БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ разработаны с учетом всех потребностей и мощностей. Подвесные, полуподвесные и прицепные. Легкие, полутяжелые и тяжелые.
Результаты проведенных испытаний с тракторами различных фирм и мощностей, позволили нам создать дисковые бороны, эффективно работающие при подготовке почвы к посеву, при обработке почвы после уборки культур и т.д.
- Центральные колеса.
- Гидравлический подъемник.
- Регулируемый угол наклона к плоскости почвы.
- Гидравлический механизм складывания для транспортировки.
- Оптимальное соотношение между размером диска, весом и междисковым расстоянием.
| МОДЕЛЬ | G-740 | G-750 | G-760 | G-770 | G-780 | G-785 | G-790 | G-795 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ДЮЙМЫ | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖЕК | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 3,40 m | 3,65 m | 3,90 m | 4,15 m | 4,35 m | 4,62 m | 4,89 m | 5,17 m |
| ВЕС | 4055 kg | 4155 kg | 4350 kg | 4450 kg | 4555 kg | 4660 kg | 4755 kg | 4860 kg |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 140 / 150 | 150 / 160 | 160 / 170 | 170 / 180 | 180 / 190 | 200 | 210 | 225 |
| МОДЕЛЬ | G-2750 | G-2760 | G-2770 | G-2780 | G-2790 |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| ДЮЙМЫ | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖЕК | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 2,80 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,40 m | 3,60 m |
| ВЕС | 2655 kg | 2720 kg | 2785 kg | 2850 kg | 2915 kg |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 | 150 / 160 |
| МОДЕЛЬ | G-2125 | G-2130 | G-2135 | G-2140 | G-2145 |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| ДЮЙМЫ | 24" | 26" | 24" | 26" | 24" |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖЕК | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 2,40 m | 2,40 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,80 m |
| ВЕС | 1890 kg | 1930 kg | 1995 kg | 2090 kg | 2155 kg |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 90 / 100 | 90 / 100 | 100 / 110 | 100 / 110 | 110 / 120 |
| МОДЕЛЬ | G-2150 | G-2155 | G-2160 | G-2165 | G-2170 |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| ДЮЙМЫ | 26" | 24" | 26" | 24" | 26" |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖЕК | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 2,80 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,20 m |
| ВЕС | 2194 kg | 2210 kg | 2229 kg | 2240 kg | 2264 kg |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 110 / 120 | 120 / 130 | 120 / 130 | 130 / 140 | 130 / 140 |
| МОДЕЛЬ | G-305-SU/SE | G-315-SU/SE | G-325-SU/SE | G-335-SU/SE | G-345-SU/SE |
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| ДЮЙМЫ | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" |
| КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖЕК | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | 1,60 m | 1,85 m | 2,07 m | 2,33 m | 2,50 m |
| ВЕС | 550 kg | 620 kg | 710 kg | 815 kg | 895 kg |
| МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | 45 / 50 | 55 / 60 | 60 / 65 | 65 / 70 | 75 / 80 |

