Large gamme de REMORQUES D’ÉPANDAGE à partir de 3.000 kg pour vignobles et vergers, jusqu’à remorques géant pour de grandes superficies. Construction dynamique et robuste à la fois, s'appuyant sur les dernières technologies dans le traitement du matériel et des applications techniques, gestion de la R & D aujourd'hui.
- Caisse monobloc.
- Chaînes de la Force. Avancement des chaînes hydraulique.
- Hérisson horizontal – petites remorques.
- Cylindres verticaux droites - de grandes remorques.
- Cylindres verticaux incliné - géants remorques.
- Tournages avec essieu simple, bogies.
- Tandem et tridem, selon capacités.
- Axes fixes et directionnelles.
- Tous option, trappe hydraulique suspension avec ressorts à lames, les équipements de lubrification automatique, électrovannes, etc.
| MODÈLE | R-300-M | R-450-M | R-650-M | R-750-M | R-850-M |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE | 3000 kg | 4500 kg | 6500 kg | 7500 kg | 8500 kg |
| DIMENSIONS CAISSE | 1,2x3,0x0,6 m | 1,7x3,3x0,7 m | 1,7x3,7x0,7 m | 1,7x4,0x0,7 m | 1,7x4,3x0,8 m |
| Nº CHAÎNES | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CHAÎNE TYPE | 80-12 | 80-12 | 80-12 | 80-12 | 80-12 |
| ROUES | 10.0/75-15,3(8) | 11.5/80-15,3(10) | 11.5/80-15,3(12) | 11.5/80-15,3(14) | 12.5-18(16) |
| POIDS | 1077 kg | 1406 kg | 1736 kg | 2080 kg | 2230 kg |
| MODÈLE | R-1000-M CVT 2 | R-1200-M CVT 2 | R-1400-M CVT 2 |
|---|---|---|---|
| CHARGE | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg |
| DIMENSIONS CAISSE | 2,0x4,75x1,2 m | 2,0x5,0x1,2 m | 2,0x5,5x1,2 m |
| Nº CHAÎNES | 4 | 4 | 4 |
| CHAÎNE TYPE | 80-12 | 100-14R | 100-14R |
| ROUES | 385/65R-22,5 Renouvelés | 385/65R-22,5 Renouvelés | 385/65R-22,5 Renouvelés |
| POIDS | 5500 | 5800 | 6300 |
| MODÈLE | R-1600-M CVT 2 | R-1800-M CVT 2 | R-2000-M CVT 2 |
|---|---|---|---|
| CHARGE | 16000 kg | 18000 kg | 20000 kg |
| DIMENSIONS CAISSE | 2,0x6,5x1,2 m | 2,0x7,0x1,2 m | 2,0x7,8x1,2 m |
| Nº CHAÎNES | 4 | 4 | 4 |
| CHAÎNE TYPE | 100-14R | 100-14R | 100-14R |
| ROUES | 385/65R-22,5 Renouvelés | 445/65R-22,5 Nouvelles | 445/65R-22,5 Nouvelles |
| POIDS | 7040 | 7800 | 8240 |
| MODÈLE | R-550-F | R-650-F | R-750-F |
|---|---|---|---|
| CHARGE | 5500 kg | 6500 kg | 7000 kg |
| DIMENSIONS CAISSE | 3,7x(1,3-1,7)x0,75+0,2 m | 4x(1,3-1,7)x0,75+0,2 m | 4x(1,3-1,7)x1+0,2 m |
| Nº CHAÎNES | 2 | 2 | 2 |
| CHAÎNE TYPE | 80-12 | 80-12 | 80-12 |
| ROUES | 16,5x85x24 | 16,5x85x28 | 16,5x85x28 |
| POIDS | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg |


