Amplia gama de REMOLQUES ESPARCIDORES desde 3.000 kg para plantaciones frutales y viñedos hasta remolques gigantes para grandes extensiones. Construcción dinámica y robusta a la vez; aprovechando las últimas tecnologías en la transformación de materiales y aplicaciones técnicas, manejando los sistemas I+D más actuales.
- Cajas monoblock.
- Cadenas reforzadas. Avance de las cadenas hidráulicas.
- Cilindros horizontales – remolques pequeños.
- Cilindros verticales rectos – remolques grandes.
- Cilindros verticales inclinados – remolques gigantes.
- Rodajes con eje simple, boggies.
- Tandem y tridem según capacidades.
- Ejes fijos y direccionales.
- Todos los opcionales, trampillas hidráulicas suspensión en lanza, equipos de engrase automáticos, electro válvulas, etc.
| MODELO | R-300-M | R-450-M | R-650-M | R-750-M | R-850-M |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGA | 3000 kg | 4500 kg | 6500 kg | 7500 kg | 8500 kg |
| DIMENSIONES CAJA | 1,2x3,0x0,6 m | 1,7x3,3x0,7 m | 1,7x3,7x0,7 m | 1,7x4,0x0,7 m | 1,7x4,3x0,8 m |
| Nº CADENAS ARRASTRE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CADENA PLANA TIPO | 80-12 | 80-12 | 80-12 | 80-12 | 80-12 |
| NEUMÁTICOS | 10.0/75-15,3(8) | 11.5/80-15,3(10) | 11.5/80-15,3(12) | 11.5/80-15,3(14) | 12.5-18(16) |
| PESO | 1077 kg | 1406 kg | 1736 kg | 2080 kg | 2230 kg |
| MODELO | R-1000-M CVT 2 | R-1200-M CVT 2 | R-1400-M CVT 2 |
|---|---|---|---|
| CARGA | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg |
| DIMENSIONES CAJA | 2,0x4,75x1,2 m | 2,0x5,0x1,2 m | 2,0x5,5x1,2 m |
| Nº CADENAS ARRASTRE | 4 | 4 | 4 |
| CADENA PLANA TIPO | 80-12 | 100-14R | 100-14R |
| NEUMÁTICOS | 385/65R-22,5 Renovados | 385/65R-22,5 Renovados | 385/65R-22,5 Renovados |
| PESO | 5500 | 5800 | 6300 |
| MODELO | R-1600-M CVT 2 | R-1800-M CVT 2 | R-2000-M CVT 2 |
|---|---|---|---|
| CARGA | 16000 kg | 18000 kg | 20000 kg |
| DIMENSIONES CAJA | 2,0x6,5x1,2 m | 2,0x7,0x1,2 m | 2,0x7,8x1,2 m |
| Nº CADENAS ARRASTRE | 4 | 4 | 4 |
| CADENA PLANA TIPO | 100-14R | 100-14R | 100-14R |
| NEUMÁTICOS | 385/65R-22,5 Renovados | 445/65R-22,5 Nuevos | 445/65R-22,5 Nuevos |
| PESO | 7040 | 7800 | 8240 |
| MODELO | R-550-F | R-650-F | R-750-F |
|---|---|---|---|
| CARGA | 5500 kg | 6500 kg | 7000 kg |
| DIMENSIONES CAJA | 3,7x(1,3-1,7)x0,75+0,2 m | 4x(1,3-1,7)x0,75+0,2 m | 4x(1,3-1,7)x1+0,2 m |
| Nº CADENAS ARRASTRE | 2 | 2 | 2 |
| CADENA PLANA TIPO | 80-12 | 80-12 | 80-12 |
| NEUMÁTICOS | 16,5x85x24 | 16,5x85x28 | 16,5x85x28 |
| PESO | 2200 kg | 2400 kg | 2600 kg |






