Las GRADAS DE DISCOS han sido diseñadas para cubrir todas las necesidades y todas las potencias. Suspendidas, semisuspendidas y de arrastre. Ligeras, semipesadas y pesadas.
El resultado de investigaciones con varias marcas y potencias de tractores nos permite ofrecer la grada de discos eficaz para la preparación de tierras de labor para siembra, desbrozado, etc.
- Ruedas centrales.
- Elevación hidráulica.
- Ángulo de trabajo variable.
- Plegados hidráulicos para transporte.
- Equilibrada relación disco-peso-separación entre discos.
| MODELO | G-740 | G-750 | G-760 | G-770 | G-780 | G-785 | G-790 | G-795 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº DISCOS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| PULGADA | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Nº APOYOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ANCHO TRABAJO | 3,40 m | 3,65 m | 3,90 m | 4,15 m | 4,35 m | 4,62 m | 4,89 m | 5,17 m |
| PESO | 4055 kg | 4155 kg | 4350 kg | 4450 kg | 4555 kg | 4660 kg | 4755 kg | 4860 kg |
| HP TRACTOR | 140 / 150 | 150 / 160 | 160 / 170 | 170 / 180 | 180 / 190 | 200 | 210 | 225 |
| MODELO | G-2750 | G-2760 | G-2770 | G-2780 | G-2790 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº DISCOS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| PULGADA | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Nº APOYOS | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| ANCHO TRABAJO | 2,80 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,40 m | 3,60 m |
| PESO | 2655 kg | 2720 kg | 2785 kg | 2850 kg | 2915 kg |
| HP TRACTOR | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 | 150 / 160 |
| MODELO | G-2125 | G-2130 | G-2135 | G-2140 | G-2145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº DISCOS | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| PULGADA | 24" | 26" | 24" | 26" | 24" |
| Nº APOYOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| ANCHO TRABAJO | 2,40 m | 2,40 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,80 m |
| PESO | 1890 kg | 1930 kg | 1995 kg | 2090 kg | 2155 kg |
| HP TRACTOR | 90 / 100 | 90 / 100 | 100 / 110 | 100 / 110 | 110 / 120 |
| MODELO | G-2150 | G-2155 | G-2160 | G-2165 | G-2170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº DISCOS | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| PULGADA | 26" | 24" | 26" | 24" | 26" |
| Nº APOYOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ANCHO TRABAJO | 2,80 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,20 m |
| PESO | 2194 kg | 2210 kg | 2229 kg | 2240 kg | 2264 kg |
| HP TRACTOR | 110 / 120 | 120 / 130 | 120 / 130 | 130 / 140 | 130 / 140 |
| MODELO | G-305-SU/SE | G-315-SU/SE | G-325-SU/SE | G-335-SU/SE | G-345-SU/SE |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº DISCOS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| PULGADA | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" |
| Nº APOYOS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| ANCHO TRABAJO | 1,60 m | 1,85 m | 2,07 m | 2,33 m | 2,50 m |
| PESO | 550 kg | 620 kg | 710 kg | 815 kg | 895 kg |
| HP TRACTOR | 45 / 50 | 55 / 60 | 60 / 65 | 65 / 70 | 75 / 80 |





