It breaks the subsoil so the water filters through and keeps moist longer; this is one of the reasons to use a SUBSOILER.
| MODEL | SJ-1-R-E | SJ-1-R | SJ-3-M | SJ-3-B | SJ-3-N | SJ-3-5 | SJ-3-5-R4 | SJ-3-7 | SJ-5-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINES | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| THICKNESS | 40 mm | 40 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| POSITIONS | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
7 |
| DEPTH | 0,75 m | 0,60 m | 0,45 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m | 0,60 m |
| WIDTH | 0,95 m | 0,70 m | 1,20 m | 1,05 m | 1,15 m | 1,40 m | 1,40 m | 1,60 m | 1,80 m |
| WORK WIDTH | 0,47 m | 0,47 m | 1,35 m | 1,20 m | 1,30 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,90 m | 2,10 m |
| WEIGHT | 280 kg | 210 kg | 200 kg | 245 kg | 300 kg | 315 kg | 360 kg | 375 kg | 450 kg |
| HP TRACTOR | 50 / 75 | 45 / 70 | 30 / 40 | 45 / 55 | 55 / 65 | 55 / 66 | 55 / 75 | 55 / 65 | 65 / 80 |
| MODEL | SJ-5-7-E | SJ-5M-4E | SJ-5-7-R | SJ-5-7-SR50 | SJ-5-7-SR60 | SJ-7-9 | SJ-7-9E | SJ-7-9-SR50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINES | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| THICKNESS | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
| POSITIONS | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| DEPTH | 0,60 m | 0,65 m | 0,70 m | 0,80 m | 0,70 m | 0,75 m | 0,80 m | 0,80 m |
| WIDTH | 2,00 m | 2,20 m | 2,35 m | 2,35 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,30 m | 4,50 m |
| WORK WIDTH | 2,30 m | 2,40 m | 2,65 m | 2,75 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,60 m | 4,80 m |
| WEIGHT | 575 kg | 590 kg | 730 kg | 1160 kg | 1050 kg | 1100 kg | 1570 kg | 2050 kg |
| HP TRACTOR | 80 / 100 | 100 / 120 | 120 / 150 | 150 / 180 | 140 / 200 | 175 / 225 | 170 / 250 | 225 / 300 |







