The CRUSHER has been designed to operate in the most difficult conditions. Our experience in the crushing field allow us to develop this new range of machines, capable of doing the hardest jobs not only in the farming field, but also in the timber and public works fields.
- Robust and resistant.
- Fix and easy to change hammers.
- Rotor of big diameter and highly efficient.
- The rock size screening is hydraulically regulated for its crushing.
- Double dragging and automatic tension of the belts.
- Expansion valve with hydraulic control.
- Interchangeable side tips for different surface depth jobs.
MODEL |
FR-1000 | FR-1300 | FR-1500 | FR-1800 | FI-1800 | FI-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | 1,35 m | 1,60 m | 1,85 m | 2,12 m | 2,25 m | 2,50 m |
| WORK WIDTH | 1,05 m | 1,30 m | 1,55 m | 1,80 m | 1,80 m | 2,05 m |
| DEPTH | 14 / 25 m | 14 / 25 m | 14 / 25 m | 14 / 25 m | 19 / 40 m | 19 / 40 m |
| WITH HAMMERS | 88 | 106 | 124 | 142 | 140 | 158 |
| HP TRACTOR | 100 / 120 | 110 / 130 | 130 / 150 | 140 / 160 | 150 / 250 | 170 / 250 |
| WEIGHT | 1600 kg | 1956 kg | 2150 kg | 2550 kg | 3100 kg | 3300 kg |
| PTO SHAFT | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 |
MODEL |
FAN-1800 | FAN-2000 | FAM-1800 | FAM-2000 |
|---|---|---|---|---|
| WIDTH | 2,20 m | 2,45 m | 2,20 m | 2,45 m |
| WORK WIDTH | 1,80 m | 2,05 m | 1,80 m | 2,05 m |
| DEPTH | 27 / 50 m | 27 / 50 m | 40 / 70 m | 40 / 70 m |
| WITH HAMMERS | 210 | 240 | 250 | 280 |
| HP TRACTOR | 200 / 250 | 240 / 300 | 280 / 320 | 300 / 350 |
| WEIGHT | 5100 kg | 5600 kg | 6500 kg | 7000 kg |
| PTO SHAFT | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |




